| Datum/Uhrzeit: | 03.09.2010 10:26 |
| Leistung: | 1484 W |
| Status: | Betrieb (MPP) |
| Tagesertrag: | 1,72 kWh (17,3%) |
| Monatsertrag (September): | 31,9 kWh (10,7%) |
| Jahresertrag: | 2191,3 kWh |
| Gesamtertrag: | 33165,1 kWh (23215,6 kg CO2) |

| Standort: | Rottweil - Germany |
| Azimutwinkel: | 0°, Süd, im Winter zeitweise leicht beschattet |
| Neigungswinkel: | 36° Aufdach |
| Effektive Generatorfläche: | 23 qm |
| Inbetriebnahmedatum: | 01.08.2000 |
| Leistung: | 3,23 kWp |
| Module: | BP Solar 585F (38 Module in zwei Strings) |
| Wechselrichter: | SMA Sunny Boy 2500 |
| Software: | 1.70 |
| Email: | webmaster@tectosol.de |
| Homepage: | www.tectosol.staticip.de |
Hinweis
Es wird von einer CO2-Vermeidung von 0,7 kg pro kWh erzeugter Energie ausgegangen.
Diese Seite wurde von SunnyWeb 2.2 Final generiert