Jan | Feb | Mrz | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Summe | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Soll | 44,1 | 53,7 | 77,9 | 102,4 | 116,0 | 124,6 | 121,7 | 115,0 | 92,5 | 71,2 | 43,4 | 37,3 | 1000,0 |
2018 | 28,4 | 34,7 | 63,3 | 77,3 | 203,7 | ||||||||
2017 | 31,2 | 54,6 | 102,7 | 106,5 | 109,1 | 131,6 | 112,3 | 112,3 | 81,5 | 75,7 | 25,9 | 2,8 | 946,2 |
2016 | 23,8 | 29,7 | 75,5 | 86,6 | 106,1 | 100,7 | 119,7 | 118,5 | 99,3 | 54,9 | 30,3 | 59,5 | 904,6 |
2015 | 21,3 | 51,0 | 99,6 | 120,6 | 103,6 | 111,3 | 134,4 | 118,1 | 91,1 | 58,0 | 57,3 | 53,1 | 1019,4 |
2014 | 35,8 | 51,9 | 108,8 | 95,9 | 112,7 | 125,7 | 97,1 | 97,9 | 84,0 | 72,6 | 40,1 | 15,4 | 938,0 |
2013 | 22,5 | 16,9 | 60,6 | 76,9 | 87,7 | 110,7 | 133,8 | 115,0 | 89,9 | 65,2 | 22,3 | 45,6 | 846,9 |
2012 | 29,2 | 58,7 | 119,4 | 91,0 | 129,6 | 119,9 | 113,5 | 123,9 | 96,6 | 60,4 | 34,5 | 18,8 | 995,4 |
2011 | 30,3 | 46,9 | 104,0 | 133,8 | 131,7 | 103,8 | 116,2 | 122,8 | 109,9 | 85,6 | 58,5 | 17,6 | 1061,1 |
2010 | 18,2 | 35,5 | 87,6 | 111,9 | 75,3 | 109,7 | 130,1 | 100,3 | 96,7 | 71,3 | 27,5 | 3,0 | 867,1 |
2009 | 49,3 | 38,5 | 69,9 | 111,9 | 126,3 | 125,4 | 120,1 | 135,8 | 103,6 | 68,4 | 39,5 | 23,3 | 1012,0 |
2008 | 47,2 | 91,0 | 75,7 | 82,3 | 125,1 | 116,2 | 121,9 | 121,0 | 86,8 | 66,1 | 40,8 | 28,2 | 1002,1 |
2007 | 26,1 | 56,5 | 86,0 | 152,2 | 119,1 | 113,0 | 119,7 | 107,7 | 91,6 | 73,8 | 33,3 | 42,9 | 1022,0 |
2006 | 65,0 | 38,0 | 63,6 | 86,9 | 111,5 | 139,7 | 139,3 | 92,1 | 106,3 | 73,2 | 52,8 | 52,8 | 1021,3 |
2005 | 40,4 | 21,5 | 87,9 | 95,6 | 116,5 | 135,3 | 107,6 | 109,4 | 97,7 | 84,9 | 51,7 | 21,0 | 969,5 |
2004 | 23,5 | 63,5 | 92,5 | 116,7 | 119,6 | 125,1 | 119,4 | 110,5 | 98,1 | 61,3 | 31,8 | 28,3 | 990,2 |
2003 | 28,2 | 67,4 | 116,7 | 120,4 | 108,8 | 144,9 | 129,2 | 139,9 | 119,3 | 69,5 | 54,0 | 37,6 | 1135,7 |
2002 | 61,6 | 46,3 | 102,5 | 114,5 | 105,4 | 135,9 | 112,1 | 106,3 | 78,1 | 64,8 | 29,8 | 25,5 | 982,7 |
2001 | 44,3 | 54,3 | 52,8 | 86,4 | 130,8 | 122,4 | 127,8 | 127,2 | 69,6 | 90,4 | 49,7 | 30,6 | 986,3 |
2000 | 123,7 | 101,0 | 55,9 | 45,7 | 37,5 | 363,7 | |||||||
Mittel | 34,8 | 47,6 | 87,2 | 103,7 | 112,9 | 121,8 | 120,8 | 115,7 | 94,5 | 69,6 | 40,3 | 30,2 | 979,1 |
Jan | Feb | Mrz | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Summe | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018 | 266,6 | 255,3 | 239,5 | 240,9 | 1002,3 | ||||||||
2017 | 245,4 | 289,8 | 371,9 | 410,0 | 460,2 | 462,9 | 470,9 | 442,6 | 379,7 | 341,6 | 274,6 | 24,2 | 4173,8 |
2016 | 253,5 | 292,5 | 371,0 | 405,8 | 462,3 | 466,8 | 487,7 | 436,2 | 382,0 | 335,8 | 269,9 | 272,2 | 4435,7 |
2015 | 252,6 | 282,2 | 369,5 | 406,9 | 463,6 | 480,9 | 487,5 | 444,7 | 379,8 | 337,6 | 280,8 | 271,1 | 4457,2 |
2014 | 275,9 | 289,1 | 374,4 | 410,6 | 465,4 | 478,8 | 469,4 | 443,3 | 379,2 | 306,3 | 276,3 | 231,4 | 4400,1 |
2013 | 271,2 | 243,6 | 353,6 | 404,3 | 456,0 | 477,2 | 489,0 | 444,5 | 377,2 | 335,6 | 268,0 | 268,7 | 4388,9 |
2012 | 262,9 | 267,8 | 370,2 | 410,3 | 438,1 | 474,9 | 483,5 | 443,2 | 378,8 | 325,2 | 268,6 | 175,1 | 4298,6 |
2011 | 250,6 | 276,3 | 360,8 | 388,1 | 473,7 | 480,5 | 478,9 | 444,5 | 381,2 | 332,1 | 287,7 | 239,4 | 4393,8 |
2010 | 220,0 | 321,2 | 387,2 | 412,3 | 474,0 | 463,1 | 445,4 | 466,2 | 428,6 | 408,9 | 262,6 | 208,4 | 4497,9 |
2009 | 313,8 | 303,3 | 340,1 | 426,2 | 472,4 | 409,1 | 505,4 | 488,1 | 438,5 | 325,5 | 328,8 | 321,9 | 4673,1 |
2008 | 332,6 | 332,2 | 385,0 | 404,5 | 490,9 | 479,5 | 494,0 | 486,3 | 440,9 | 365,1 | 298,7 | 299,6 | 4809,3 |
2007 | 251,9 | 271,8 | 340,0 | 410,9 | 454,6 | 466,3 | 483,3 | 426,8 | 381,7 | 356,8 | 314,8 | 318,5 | 4477,4 |
2006 | 281,4 | 269,5 | 353,4 | 395,1 | 441,6 | 447,2 | 485,8 | 421,0 | 361,6 | 338,6 | 273,8 | 256,8 | 4325,8 |
2005 | 252,8 | 253,1 | 371,1 | 401,4 | 463,4 | 481,5 | 472,4 | 437,6 | 379,2 | 336,1 | 276,9 | 231,0 | 4356,5 |
2004 | 260,9 | 281,8 | 360,4 | 376,7 | 447,1 | 455,2 | 459,8 | 426,6 | 376,4 | 326,3 | 263,2 | 238,8 | 4273,2 |
2003 | 251,7 | 265,0 | 372,7 | 370,6 | 447,8 | 470,8 | 479,1 | 436,2 | 374,5 | 330,3 | 280,4 | 251,2 | 4330,3 |
2002 | n.V. | n.V. | n.V. | n.V. | n.V. | n.V. | 479,2 | 433,6 | 374,3 | 334,0 | 300,1 | 257,2 | 2178,4 |
2001 | n.V. | n.V. | n.V. | n.V. | n.V. | n.V. | n.V. | n.V. | n.V. | n.V. | n.V. | n.V. | 0,0 |
2000 | n.V. | n.V. | n.V. | n.V. | n.V. | n.V. | n.V. | n.V. | n.V. | n.V. | n.V. | n.V. | 0,0 |
Tagesertrag [kWh] |
Jahresertrag [kWh/kWp] |
Jahresertrag [kWh/qm] |
Jahresertrag [kWh] |
Jahres-Soll [kWh] |
Ertrag/Soll [%] |
|
---|---|---|---|---|---|---|
2018 | 6,0 | 203,7 | 28,6 | 658,0 | 787,6 | 83,5 |
2017 | 8,4 | 946,2 | 132,9 | 3056,4 | 3229,9 | 94,6 |
2016 | 8,0 | 904,6 | 127,0 | 2921,8 | 3236,1 | 90,3 |
2015 | 9,0 | 1019,4 | 143,2 | 3292,6 | 3229,9 | 101,9 |
2014 | 8,3 | 938,0 | 131,7 | 3029,8 | 3229,9 | 93,8 |
2013 | 7,5 | 846,9 | 118,9 | 2735,3 | 3229,9 | 84,7 |
2012 | 8,8 | 995,4 | 139,8 | 3215,2 | 3236,1 | 99,4 |
2011 | 9,4 | 1061,1 | 149,0 | 3427,3 | 3229,9 | 106,1 |
2010 | 7,7 | 867,1 | 121,8 | 2800,6 | 3229,9 | 86,7 |
2009 | 9,0 | 1012,0 | 142,1 | 3268,7 | 3229,9 | 101,2 |
2008 | 8,8 | 1002,1 | 140,7 | 3236,8 | 3236,1 | 100,0 |
2007 | 9,0 | 1022,0 | 143,5 | 3301,0 | 3229,9 | 102,2 |
2006 | 9,0 | 1021,3 | 143,4 | 3298,8 | 3229,9 | 102,1 |
2005 | 8,6 | 969,5 | 136,2 | 3131,6 | 3229,9 | 97,0 |
2004 | 8,7 | 990,2 | 139,1 | 3198,4 | 3236,1 | 98,8 |
2003 | 10,1 | 1135,7 | 159,5 | 3668,5 | 3229,9 | 113,6 |
2002 | 8,7 | 982,7 | 138,0 | 3174,1 | 3229,9 | 98,3 |
2001 | 8,7 | 986,3 | 138,5 | 3185,7 | 3229,9 | 98,6 |
2000 | 7,7 | 870,0 | 122,2 | 1174,7 | 1148,9 | 102,2 |
Diese Seite wurde von SunnyWeb 2.2 Final generiert